Nazwa: |
BORACYT |
Wzór chemiczny: | Mg3[ClB7O13] |
Gęstość: | 2,9 - 3 g/cm3 |
Twardość: | 2,9 - 3 |
Układ krystalograficzny: | rombowy |
Barwa: | bezbarwny, szara, zielonkawa, niebieskawa, żółtawa | |
Rysa: | biała | |
Połysk: | szklisty, tłusty | |
Łupliwość: | brak | |
Przełam: | muszlowy | |
Postać | kryształy sześcienne; skupienia zbite masywne, grudkowate, włókniste | |
Inne właściwości: | ||
Występowanie/geneza: | spotykany w wysadach solnych | |
Minerały towarzyszące: | ||
Minerały podobne: |
ZDJĘCIA: