| Nazwa: |
Chalkopiryt |
| Wzór chemiczny: | CuFeS2 |
| Gęstość: | 4,1 - 4,3 g/cm3 |
| Twardość: | 3,5-5 |
| Układ krystalograficzny: | tetragonalny |
| Barwa: | kolor mosiądzu, często pokryty nalotami | |
| Rysa: | zielonkawo czarna do czarnej | |
| Połysk: | metaliczny | |
| Łupliwość: | niewyraźna | |
| Przełam: | nierówny | |
| Postać | kryształy izometryczne, oktaedry i tetraedry często prążkowane, skupienia ziarniste, zbite, masywne, | |
| Inne właściwości: | - | |
| Występowanie/geneza: | w żyłach rudnych, dość powszechny | |
| Minerały towarzyszące: | galena, piryt, sfaleryt, kwarc | |
| Minerały podobne: | piryt, złoto, markasyt | |
ZDJĘCIA:
![]() Chalkopiryt z kwarcem; G. Kruszcowe, Czechy; Kolekcja Instytutu geochemii, Mineralogii i Petrologii WG UW, fot. G. Bijak.
Chalkopiryt; kop. "Rudna Zach." Polkowice; coll. G. Bijak, fot. G. Bijak.
Chalkopiryt z kwarcem; Cavnic, Rumunia; Coll: G. Bijak, fot. G. Bijak. Chalkopiryt (żyłki); Radzimowice (Stara Góra) k. Wojcieszowa (G. Kaczawskie); Coll: G. Bijak, fot. G. Bijak.
|