Nazwa: |
Magnetyt |
Wzór chemiczny: | Fe3O4 |
Gęstość: | 5,2 g/cm3 |
Twardość: | 5,5 |
Układ krystalograficzny: | regularny |
Barwa: | czarna | |
Rysa: | czarna | |
Połysk: | metaliczny, matowy | |
Łupliwość: | niedoskonała | |
Przełam: | muszlowy | |
Postać | kryształy o pokroju ośmiościanów, 12-ścianów, skupienia zbite, masywne, wpryśnięcia | |
Inne właściwości: | magnetyczny | |
Występowanie/geneza: | złoża własne, w łupkach krystalicznych, w bazaltach, | |
Minerały towarzyszące: | - | |
Minerały podobne: | chromit, ilmenit, hematyt | |
ZDJĘCIA:
|